Cota do Rio Taquari, sendo atualizada de de hora em hora de acordo com informações do Sistema Geologico do Brasil (CPRM)
DATA | HORA | NÍVEL LAJEADO/ ESTRELA |
NÍVEL MUÇUM |
NÍVEL ENCANTADO |
29/04/2024 | 18:00 | 13m84 | 3m71 | 3m05 |
29/04/2024 | 19:00 | 14m21 | 3m91 | 3m40 |
29/04/2024 | 19:45 | 14m46 | 4m15 | sem medição |
29/04/2024 | 21:00 | |||
29/04/2024 | 22:00 | |||
29/04/2024 | 23:00 | |||
30/04/2024 | 00:00 | |||
30/04/2024 | 01:00 | |||
30/04/2024 | 02:00 | |||
30/04/2024 | 03:00 | |||
30/04/2024 | 04:00 | |||
30/04/2024 | 05:00 | |||
30/04/2024 | 06:00 | |||
30/04/2024 | 07:00 | |||
30/04/2024 | 08:00 | |||
30/04/2024 | 09:00 | |||
30/04/2024 | 10:00 | |||
30/04/2024 | 11:00 | |||
30/04/2024 | 12:00 | |||
30/04/2024 | 13:00 | |||
30/04/2024 | 14:00 | |||
30/04/2024 | 15:00 | |||
30/04/2024 | 16:00 | |||
30/04/2024 | 17:00 | |||
30/04/2024 | 18:00 | |||
30/04/2024 | 19:00 |
Mais informações e emergência contate com a Defesa Civil de Lajeado no 3982-1150 ou Defesa Civil de Estrela no 3981-1174. Ou Brigada Miliar no 190 e Corpo de Bombeiros Militar de Lajeado no 193.
GALERIA DE FOTOS DE LAJEADO 18/11/2023
- GALERIA DE FOTOS DA ÚLTIMA ENCHENTE dias 4 e 5 setembro:
LEIA MAIS SOBRE CHEIAS (07/10 08/10)
- Rio Taquari aproxima-se da cota de atenção em Lajeado/Estrela devido às chuvas intensas
- Bombeiros Imicol alertam para mais condições meteorológicas severas as próximas horas
The post Acompanhe a cota do Rio Taquari em Estrela/ Lajeado/ Muçum/ Encantado appeared first on Agora No Vale.