Irmãs herdeiras de empresa tradicional de SC seguem entre as bilionárias mais jovens do mundo

A Forbes divulgou nesta terça-feira (1º) sua tradicional lista de bilionários de 2025, e o Brasil voltou a marcar presença entre os mais jovens. Livia Voigt, catarinense de 20 anos, aparece como uma das bilionárias mais jovens do planeta, com fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão (R$ 6 bilhões), pelo segundo ano consecutivo.

Irmãs herdeiras de empresa tradicional de SC seguem entre as bilionárias mais jovens do mundo

Dora e Livia Voigt, respectivamente, seguem entre as bilionárias mais jovens do mundo pelo segundo ano consecutivo – Foto: Reprodução/ND

Neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante de motores elétricos Weg, Livia divide a lista com a irmã, Dora Voigt de Assis, de 27 anos, também bilionária e dona da mesma fatia da empresa de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Enquanto Dora é formada em arquitetura, Livia cursa psicologia.

A fortuna das duas cresceu em US$ 100 milhões ao longo do ano, passando de US$ 1,1 bilhão para US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões).

Quem são os bilionários e bilionárias mais jovens do mundo?

O ranking da Forbes, que classifica os jovens bilionários de acordo com a idade, é dominado por herdeiros da Europa e da Ásia. O mais jovem da lista é Johannes von Baumbach, um alemão de 19 anos herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, com um patrimônio estimado em US$ 5,4 bilhões.

Logo atrás, na segunda posição, aparece Livia Voigt, do Brasil, seguida pelo italiano Clemente Del Vecchio, de 20 anos, herdeiro da gigante dos óculos EssilorLuxottica e dono de uma fortuna de US$ 6,6 bilhões.

Confira o ranking completo com os bilionários mais jovens do mundo em 2025:

1⃣ Johannes von Baumbach (19 anos, Alemanha) – US$ 5,4 bilhões | Boehringer Ingelheim

2⃣ Livia Voigt (20 anos, Brasil) – US$ 1,2 bilhão | WEG

3⃣ Clemente Del Vecchio (20 anos, Itália) – US$ 6,6 bilhões | EssilorLuxottica

4⃣ Kim Jung-youn (21 anos, Coreia do Sul) – US$ 1,3 bilhão | Nexon

5⃣ Kevin David Lehmann (22 anos, Alemanha) – US$ 3,6 bilhões | dm-drogerie markt

6⃣ Franz von Baumbach (23 anos, Alemanha) – US$ 5,4 bilhões | Boehringer Ingelheim

7⃣ Kim Jung-min (23 anos, Coreia do Sul) – US$ 1,3 bilhão | Nexon

8⃣ Luca Del Vecchio (23 anos, Itália) – US$ 6,6 bilhões | EssilorLuxottica

9⃣ Rémi Dassault (23 anos, França) – US$ 2,8 bilhões | Dassault Aviation e Dassault Systèmes

🔟 Máximo Tebar (24 anos, Alemanha) – US$ 1,1 bilhão | Stihl

1⃣1⃣ Catarina von Baumbach (25 anos, Alemanha) – US$ 5,4 bilhões | Boehringer Ingelheim

1⃣2⃣ Zahan Mistry (26 anos, Irlanda) – US$ 4 bilhões | Tata Sons

1⃣3⃣ Maximiliano von Baumbach (27 anos, Alemanha) – US$ 5,4 bilhões | Boehringer Ingelheim

1⃣4⃣ Dora Voigt de Assis (27 anos, Brasil) – US$ 1,2 bilhão | WEG

1⃣5⃣ Alexandre Wang (28 anos, EUA) – US$ 2 bilhões | Scale AI

1⃣6⃣ Firoz Mistry (28 anos, Irlanda) – US$ 4 bilhões | Tata Sons

1⃣7⃣ Alexandra Andresen (28 anos, Noruega) – US$ 1,9 bilhão | Ferd

1⃣8⃣ Leonardo Maria Del Vecchio (29 anos, Itália) – US$ 6,6 bilhões | EssilorLuxottica

1⃣9⃣ Ed Craven (29 anos, Austrália) – US$ 2,8 bilhões | Stake.com

2⃣0⃣ Catarina Andresen (29 anos, Noruega) – US$ 2 bilhões | Ferd

2⃣1⃣ Sophie Luise Fielmann (30 anos, Alemanha) – US$ 2,8 bilhões | Fielmann AG

Adicionar aos favoritos o Link permanente.