Região deve arrecadar R$ 261,3 milhões com o IPVA 2025. Veja números por município

Dados da Receita Estadual revelam a expectativa de arrecadação com o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2025 nos municípios do 13ª DRE da Receita Federal. No total, a região deve arrecadar aproximadamente R$ 261,36 milhões, divididos entre 48 municípios.

Destaques da arrecadação por município

  • Lajeado lidera com a maior arrecadação prevista, totalizando R$ 75,31 milhões, correspondendo a mais de 28% do total regional.
  • Estrela aparece em segundo lugar, com uma arrecadação estimada de R$ 26,05 milhões.
  • Outros destaques incluem Teutônia (R$ 19,29 milhões) e Encantado (R$ 16,40 milhões).

Municípios com menor arrecadação

  • União da Serra tem a menor previsão de arrecadação, com R$ 599,2 mil, seguido por Coqueiro Baixo (R$ 587,9 mil) e Sério (R$ 804,9 mil).

Dados gerais do IPVA no Vale do Taquari

  • Veículos registrados: A região possui 182.834 veículos, dos quais 5.171 estão isentos de pagamento.
  • Pagantes: 177.663 veículos têm o IPVA devido em 2025.
  • Valores líquidos: O valor total estimado em IPVA devido para 2025 é de R$ 261.361.025,12.

IPVA e desenvolvimento regional

A arrecadação do IPVA é uma fonte importante de receita para os municípios, sendo destinada a melhorias em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços essenciais. A gestão eficiente desses recursos impacta diretamente a qualidade de vida da população no Vale do Taquari.

Segue a tabela completa com os dados de arrecadação do IPVA 2025 por município no Vale do Taquari:

Município Qtd total Qtd exonerados Qtd pagantes Qtd a vencer Vlr líquido do IPVA devido (R$)
ANTA GORDA 2862 132 2730 2730 4.664.137,00
ARROIO DO MEIO 10558 215 10343 10343 13.940.766,67
ARVOREZINHA 3988 114 3874 3874 5.734.239,96
BOM RETIRO DO SUL 4683 127 4556 4556 5.246.965,44
BOQUEIRÃO DO LEÃO 2082 62 2020 2020 2.468.649,70
CANUDOS DO VALE 511 42 469 469 522.525,21
CAPITÃO 1161 45 1116 1116 1.225.119,14
COLINAS 1052 59 993 993 1.222.359,07
COQUEIRO BAIXO 493 50 443 443 587.973,67
CRUZEIRO DO SUL 5434 106 5328 5328 7.404.389,92
DOIS LAJEADOS 1367 63 1304 1304 2.038.943,86
DOUTOR RICARDO 745 51 694 694 882.140,56
ENCANTADO 11249 326 10923 10923 16.406.103,94
ESTRELA 15471 336 15135 15135 26.055.079,45
FAZENDA VILANOVA 1439 46 1393 1393 1.698.698,87
FORQUETINHA 936 36 900 900 1.167.703,90
GUAPORÉ 10951 400 10551 10551 16.666.727,49
ILÓPOLIS 1587 58 1529 1529 2.182.435,41
IMIGRANTE 1295 49 1246 1246 1.821.843,54
ITAPUCA 612 44 568 568 718.406,82
LAJEADO 47037 943 46094 46094 75.312.972,24
MARQUES DE SOUZA 1533 73 1460 1460 1.909.913,10
MUÇUM 1772 73 1699 1699 2.292.896,11
NOVA BRESCIA 1503 71 1432 1432 2.006.585,98
PAVERAMA 2779 49 2730 2730 3.397.732,40
POÇO DAS ANTAS 987 49 938 938 1.298.698,12
POUSO NOVO 605 59 546 546 758.701,44
PROGRESSO 1778 95 1683 1683 2.143.402,77
PUTINGA 1386 83 1303 1303 1.773.712,17
RELVADO 806 87 719 719 900.437,31
ROCA SALES 3860 131 3729 3729 4.681.395,31
SANTA CLARA DO SUL 2511 75 2436 2436 3.103.574,94
SÃO VALENTIM DO SUL 859 56 803 803 1.174.434,97
SERAFINA CORRÊA 6770 197 6573 6573 10.654.344,57
SÉRIO 668 44 624 624 804.910,96
TABAÍ 1719 84 1635 1635 2.036.895,15
TAQUARI 9320 185 9135 9135 10.457.411,35
TEUTÔNIA 14712 292 14420 14420 19.291.563,00
TRAVESSEIRO 884 41 843 843 913.667,37
UNIÃO DA SERRA 445 35 410 410 599.216,00
VESPASIANO CORRÊA 835 37 798 798 1.009.036,42
WESTFÁLIA 1589 51 1538 1538 2.184.313,82
Total 182834 5171 177663 177663 261.361.025,12

Fonte: 13ª DRE

MAIS INFORMAÇÕES:

A partir de 2025, o vencimento do licenciamento anual veicular não será mais escalonado por placas. A data-limite para circular com o documento de 2024 será 31 de julho de 2025 para todos. O pagamento estará disponível a partir de 11 de dezembro, junto com a antecipação do IPVA.  O novo documento, no entanto, só poderá ser gerado na Carteira Digital de Trânsito após a virada do ano. 

Para licenciar o veículo para 2025, além do IPVA, é necessária a quitação de multas vencidas, do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) e da taxa de licenciamento no valor de R$ 104,36 para pagamentos realizados até 31 de janeiro de 2025. Em fevereiro, a taxa sofre correção automática da UPF (Unidade Padrão Fiscal).  

Vencimento do licenciamento será em 31 de julho para todos os veículos

The post Região deve arrecadar R$ 261,3 milhões com o IPVA 2025. Veja números por município appeared first on Agora No Vale.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.