
A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro divulgou o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2025, elaborado com dados de 2023, apontando Balneário Camboriú na 147a posição no Brasil, no indicativo de qualidade de vida baseado em saúde, educação e emprego e renda
Educação (posição 1.928 no país) e saúde (248) têm números ruins em Balneário Camboriú, enquanto o município é líder nacional em emprego e renda.
As cidades mais bem colocadas do Brasil são todas de São Paulo e Paraná, pela ordem, Águas de São Pedro, São Caetano do Sul, Curitiba, Maringá, Americana, Toledo, Marechal Cândido Rondon, São José do Rio Preto, Francisco Beltrão e Indaiatuba,
Entre as capitais, Curitiba é a líder brasileira. Florianópolis, que em 2013 era terceira colocada, caia para a décima colocação:
Ranking | UF | Município | |
2013 | 2023 | ||
1° | 1° | PR | Curitiba |
3° | 2° | SP | São Paulo |
4° | 3° | ES | Vitória |
6° | 4° | MS | Campo Grande |
5° | 5° | MG | Belo Horizonte |
8° | 6° | RJ | Rio de Janeiro |
10° | 7° | MT | Cuiabá |
12° | 8° | TO | Palmas |
7° | 9° | GO | Goiânia |
2° | 10° | SC | Florianópolis |
11° | 11° | DF | Brasília |
9° | 12° | RS | Porto Alegre |
20° | 13° | CE | Fortaleza |
18° | 14° | PI | Teresina |
13° | 15° | PE | Recife |
14° | 16° | SE | Aracaju |
17° | 17° | MA | São Luís |
15° | 18° | PB | João Pessoa |
19° | 19° | RO | Porto Velho |
21° | 20° | AC | Rio Branco |
16° | 21° | RN | Natal |
26° | 22° | AL | Maceió |
23° | 23° | AM | Manaus |
24° | 24° | BA | Salvador |
25° | 25° | PA | Belém |
22° | 26° | RR | Boa Vista |
27° | 27° | AP | Macapá |
Todos os detalhes sobre o índice estão neste link